WE BUY ALL JEWELRY
Our policy is founded on
truth and transparency
throughout the
transaction.
| Stock # | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Measurements | Certificate | Appraised | Price | Buy |
| 1-24582 | RBC | 0.49 | H | SI3 | AGS 3 | 5.06x5.00x3.14 | $2,200 | $945 | Buy | |
| 1-24573 | RBC | 0.65 | I | SI2 | AGS 10 | 5.31x5.27x3.52 | $4,290 | $1,495 | Buy | |
| 1-24572 | Princess | 0.77 | F | VS1 | 5.16x5.05x3.62 | $10,625 | $4,325 | Buy | ||
| 1-24571 | Marquise | 0.44 | H | SI2 | 6.44x3.75x2.82 | $1,850 | $795 | Buy | ||
| 1-24567 | RBC | 0.43 | J | I1 | AGS 8 | 4.59x4.55x3.12 | $1,420 | $615 | Buy | |
| 1-24542 | RBC | 0.89 | K | SI1 | AGS 8 | 6.37x6.13x3.73 | $6,425 | $2,665 | Buy | |
| 1-24541 | RBC | 0.58 | L | I1 | AGS 3 | 5.38x5.32x3.29 | $2,275 | $975 | Buy | |
| 1-24540 | RBC | 1.32 | J | SI3 | AGS 10 | 7.31x7.17x4.14 | $16,000 | $6,535 | Buy | |
| 1-24536 | RBC | 0.50 | Lt Yellow | I3 | AGS 10 | 4.86x4.81x3.22 | $600 | $295 | Buy | |
| 1-24537 | RBC | 0.67 | J | SI2 | AGS 6 | 5.52x5.49x3.41 | $4,075 | $1,700 | Buy | |
| 100-4380 | English Cut | 2.13 | O | VS2 | 8.21x8.02x4.76 | $17,900 | $7,965 | Buy | ||
| 100-4381 | RBC | 0.49 | I | VS2 | AGS 7 | 5.25x5.20x2.96 | $2,940 | $1,125 | Buy | |
| 1-24504 | RBC | 0.54 | H | I2 | AGS 4 | 5.32x5.29x3.09 | $2,275 | $970 | Buy | |
| 1-24468 | Princess | 1.61 | HI | VS1 | 6.51x6.49x4.65 | $22,550 | $11,450 | Buy | ||
| 1-24472 | RBC | 0.40 | F | VS2 | AGS 4 | 4.64x4.61x2.97 | $3,000 | $1,240 | Buy | |
| 1-24477 | RBC | 0.70 | F | VS2 | AGS 2 | 5.73x5.68x3.54 | $11,150 | $4,550 | Buy | |
| 1-23476 | Radiant | 0.31 | I | VS2 | 3.84x3.63x2.71 | $1,200 | $510 | Buy | ||
| 1-24449 | RBC | 1.05 | H | I1 | AGS 4 | 6.55x6.39x4.02 | $13,000 | $5,305 | Buy | |
| 1-24450 | RBC | 0.40 | J | VS2 | AGS 3 | 4.80x4.74x2.86 | $2,050 | $865 | Buy | |
| 1-24444 | RBC | 0.92 | K | VVS2 | AGS 10 | 6.06x6.03x3.92 | $11,590 | $4,725 | Buy | |
| 1-23488 | RBC | 0.29 | G | VVS | AGS 4 | 4.40x4.31x2.57 | $1,575 | $654 | Buy | |
| 100-4364 | RBC | 1.02 | HI | SI3 | AGS 3 | 6.43x6.37x3.96 | $14,200 | $5,780 | Buy | |
| 1-24534 | RBC | 0.80 | IJ | SI1 | AGS 7 | 5.86x5.81x3.70 | $7,920 | $3,255 | Buy | |
| 1-24365 | RBC | 1.20 | K | SI1 | AGS 5 | 7.11x6.92x4.03 | $16,175 | $6,595 | Buy | |
| 1-24362 | RBC | 1.04 | Blue Enhanced | VS2 | AGS 7 | 6.32x6.26x4.13 | $8,800 | $3,630 | Buy | |
| 100-4352 | RBC | 0.53 | IJ | SI2 | AGS 4 | 5.28x5.25x3.10 | $3,275 | $1,360 | Buy | |
| 1-24297 | RBC | 1.24 | JK | SI2 | AGS 4 | 6.93x6.82x4.30 | $16,500 | $6,770 | Buy | |
| 1-24296 | RBC | 0.37 | K | VVS2 | AGS 5 | 4.72x4.66x2.79 | $1,800 | $760 | Buy | |
| 1-24295 | RBC | 0.38 | N | VVS2 | AGS 2 | 4.70x4.64x2.80 | $1,375 | $590 | Buy | |
| 66-2 | PRINCESS | 1.20 | H | SI2 | 5.81x5.64x4.22 | GIA | $14,150 | $7,120 | Buy | |
| 100-4332 | RBC CDN | 0.53 | H | SI2 | 5.07x5.00x3.24 | CDN | $3,650 | $1,520 | Buy | |
| 100-4330 | RBC | 0.52 | G | SI1 | AGS 3 | 5.20x5.15x3.19 | $4,560 | $1,890 | Buy | |
| 1-24130 | RBC | 1.01 | G | I1 | AGS 3 | 6.68x6.61x3.74 | $12,425 | $5,075 | Buy | |
| 1-24131 | RBC | 1.04 | M | SI3 | AGS 8 | 6.72x6.65x3.89 | $8,425 | $3,480 | Buy | |
| 1-24132 | RBC | 1.09 | G | SI3 | AGS 6 | 6.65x6.61x4.11 | $14,950 | $6,105 | Buy | |
| 1-24066 | RBC | 1.32 | J | VS1 | AGS 5 | 7.32x7.23x4.19 | $23,300 | $9,460 | Buy | |
| 1-23987 | RBC | 0.53 | H | VVS2 | AGS 4 | 5.33x5.26x3.13 | $6,700 | $2,725 | Buy | |
| 50-20 | RBC | 1.52 | D | SI2 | AGS 5 | 7.19x7.13x4.62 | EGL | $27,850 | $11,300 | Buy |
| 1-23870 | RBC | 0.38 | KL | I2 | AGS 7 | 4.69x4.66x2.73 | $630 | $295 | Buy | |
| 1-23845 | RBC | 0.51 | F | VVS2 | AGS 3 | 5.08x5.03x3.17 | $8,100 | $3,295 | Buy | |
| 1-23667 | Princess | 0.47 | LM | SI2 | 4.26x4.03x3.20 | $1,050 | $505 | Buy | ||
| 1-23674 | RBC | 0.34 | IJ | VS2 | AGS 4 | 4.57x4.48x2.74 | $1,625 | $690 | Buy | |
| 1-23668 | RBC | 0.30 | Fancy Yellow | VS2 | AGS 3 | 4.32x4.28x2.67 | $2,975 | $1,225 | Buy | |
| 1-23670 | Oval | 0.42 | H | SI1 | 5.74x4.32x2.60 | $1,895 | $800 | Buy | ||
| 1-23669 | Pear | 0.73 | LM | I2 | 7.35x4.71x3.19 | $1,875 | $825 | Buy | ||
| 1-23664 | RBC | 0.37 | F | VS2 | AGS 3 | 4.50x4.44x2.89 | $2,675 | $1,095 | Buy | |
| 1-23004 | RBC | 0.40 | G | SI1 | AGS 5 | 4.74x4.66x2.91 | $2,525 | $1,055 | Buy | |
| 66-1 | RBC - CDN | 2.01 | G | I1 | 8.02x8.01x5.05 | GIA | $26,975 | $16,700 | Buy | |
| 1-23574 | RBC | 0.40 | M | VS2 | AGS 8 | 4.88x4.81x2.75 | $1,700 | $720 | Buy | |
| 1-23550 | Princess | 0.33 | F | VS1 | 4.01x3.84x2.58 | $1,685 | $708 | Buy | ||
| 1-23438 | RBC | 0.36 | LM | VVS2 | AGS 10 | 4.69x4.63x2.65 | CJEX | $1,500 | $640 | Buy |
| 1-23434 | RBC | 0.41 | M | SI2 | AGS 10 | 5.02x4.91x2.70 | CJEX | $1,230 | $535 | Buy |
| 1-23415 | RBC | 0.30 | J | VS2 | AGS 10 | 4.36x4.26x2.59 | CJEX | $1,450 | $615 | Buy |
| 1-23416 | RBC | 0.32 | F | SI2 | AGS 3 | 4.36x4.31x2.68 | CJEX | $1,650 | $710 | Buy |
| 1-23373 | Pear | 0.54 | I | SI3 | 6.82x4.30x2.99 | CJEX | $2,270 | $965 | Buy | |
| 1-23358 | RBC | 0.32 | K | SI1 | AGS 5 | 4.59x4.48x2.56 | CJEX | $1,125 | $485 | Buy |
| 1-23356 | European | 0.40 | J | VS2 | 4.66x4.57x2.91 | CJEX | $2,175 | $915 | Buy | |
| 1-23302 | RBC - Chip | 0.35 | H | VS2 | AGS 3 | 4.61x4.53x2.75 | CJEX | $1,995 | $750 | Buy |
| 1-23295 | RBC | 0.51 | G | VVS2 | AGS 4 | 5.18x5.09x3.14 | CJEX | $7,500 | $3,045 | Buy |
| 1-23279 | RBC | 0.27 | N | VS2 | AGS 6 | 4.07x3.98x2.59 | CJEX | $705 | $265 | Buy |
| 1-23206 | RBC | 0.31 | F | I2 | AGS 10 | 4.49x4.41x2.45 | CJEX | $845 | $365 | Buy |
| 1-23211 | English | 0.32 | H | VVS2 | 4.54x4.47x2.47 | CJEX | $2,305 | $960 | Buy | |
| 1-23168 | RBC | 0.35 | I | VVS2 | 4.51x4.49x2.79 | CJEX | $2,200 | $930 | Buy | |
| 1-23115 | RBC | 0.36 | M | SI2 | AGS 5 | 4.52x4.48x2.82 | CJEX | $975 | $440 | Buy |
| 100-4134 | RBC | 0.23 | G | VVS | CJEX | $1,250 | $525 | Buy | ||
| 100-4135 | RBC | 0.23 | HI | VS | AGS 10 | 4.13x4.06x2.27 | CJEX | $1,250 | $450 | Buy |
| 1-23106 | RBC | 0.28 | H | SI3 | AGS 8 | 4.09x4.04x2.61 | CJEX | $715 | $315 | Buy |
| 1-23011 | RBC | 0.57 | G | I2 | AGS 10 | 5.04x4.94x3.34 | CJEX | $2,500 | $995 | Buy |
| 1-22924 | RBC | 0.25 | I | I2 | AGS 4 | 4.04x3.98x2.45 | CJEX | $365 | $170 | Buy |
| 1-22920 | Pear | 0.39 | I | VVS2 | 5.59x4.30x2.67 | CJEX | $1,650 | $715 | Buy | |
| 1-22908 | RBC | 0.59 | M | SI2 | AGS 7 | 5.32x5.29x3.33 | CJEX | $2,475 | $995 | Buy |
| 1-22885 | RBC | 0.37 | Light Brown | I1 | AGS 10 | 4.63x4.52x2.92 | CJEX | $555 | $225 | Buy |
| 1-22800 | RBC | 0.42 | E | VS1 | AGS 10 | 4.67x4.61x3.04 | CJEX | $4,070 | $1,655 | Buy |
| 100-4074 | Earlier Modern Brilliant | 0.59 | J | VS1 | AGS 7 | 5.30x5.21x3.48 | CJEX | $3,725 | $1,545 | Buy |
| 1-22765 | Pear | 0.34 | G | VS1 | 5.95x4.07x2.32 | CJEX | $1,750 | $735 | Buy | |
| 1-22758 | Princess of Hearts-CDN | 0.29 | D | VS2 | 3.75x3.73x2.69 | Canadian | $1,175 | $495 | Buy | |
| 1-22755 | RBC | 0.30 | Light Brown | SI3 | AGS 6 | 4.29x4.24x2.66 | CJEX | $650 | $290 | Buy |
| 1-22754 | RBC | 0.49 | JK | I1 | AGS 5 | 5.16x5.10x3.06 | CJEX | $1,325 | $595 | Buy |
| 1-22753 | European | 0.37 | J | SI1 | 4.59x4.38x2.92 | CJEX | $1,115 | $410 | Buy | |
| 1-24021 | Earlier Modern Brilliant | 1.00 | GH | VS2 | 6.74x6.63x3.51 | CJEX | $18,700 | $7,580 | Buy | |
| 1-22462 | Princess | 0.23 | G | SI1 | 3.50x3.33x2.43 | CJEX | $725 | $320 | Buy | |
| 100-4025 | RBC | 0.35 | F | VS2 | AGS 2 | 4.67x4.57x2.74 | CJEX | $2,300 | $960 | Buy |
| 1-22263 | Princess | 0.24 | H | I2 | 3.79x3.44x2.38 | CJEX | $400 | $185 | Buy | |
| 100-3962 | RBC | 0.92 | HI | VS1 | AGS 4 | 6.13x6.11x3.89 | CJEX | $14,350 | $5,840 | Buy |
| 1-22120 | European | 0.48 | H | SI3 | 4.89x4.76x3.28 | CJEX | $2,015 | $625 | Buy | |
| 100-3945 | RBC | 0.35 | J | VVS2 | AGS 8 | 4.58x4.53x2.73 | CJEX | $1,680 | $560 | Buy |
| 1-22026 | Princess | 0.20 | E | SI2 | 3.23x3.08x2.32 | CJEX | $600 | $260 | Buy | |
| 1-21970 | Heart | 0.25 | HI | SI2 | 4.53x4.04x2.13 | CJEX | $670 | $295 | Buy | |
| 1-21915 | Heart | 0.38 | IJ | SI2 | 4.89x4.51x2.46 | CJEX | $1,150 | $495 | Buy | |
| 1-21898 | RBC | 0.38 | OP | SI2 | AGS 3 | CJEX | $800 | $360 | Buy | |
| 100-3908 | Oval | 1.01 | J | VS2 | 7.17x5.75x3.61 | CJEX | $10,555 | $4,325 | Buy | |
| 1-21019 | Pear | 0.45 | I | I1 | 5.99x4.80x2.53 | CJEX | $1,225 | $535 | Buy | |
| 1-20958 | Square Modern Brilliant | 0.35 | F | SI2 | 4.05x4.03x2.87 | IGI | $1,900 | $820 | Buy | |
| 1-20326 | Oval | 0.35 | F | I1 | 5.80x3.88x2.37 | CJEX | $1,050 | $420 | Buy | |
| 1-20323 | Marquise | 0.60 | IJ | I2 | 8.09x4.26x2.54 | CJEX | $2,000 | $800 | Buy | |
| 1-20307 | Oval | 0.57 | P | I1 | 5.82x4.46x3.06 | CJEX | $1,200 | $480 | Buy | |
| 1-20309 | Marquise | 0.54 | HI | I2 | 7.92x4.05x3.07 | CJEX | $965 | $385 | Buy | |
| C996 | RBC | 0.30 | F | VVS2 | 4.49x4.45x2.51 | CJEX | $3,000 | $1,200 | Buy | |
| D948 | Emerald | 0.24 | GH | SI | 1.3x1.4 | CJEX | $525 | $210 | Buy | |
| D207 | T. Baguette | 0.23 | GH | I | 5.60x2.50 | CJEX | $680 | $275 | Buy | |
| D972 | T.Baguette | 0.55 | GH | SI | CJEX | $1,200 | $485 | Buy |



